Aktuālā statistika par naturalizācijas procesu (līdz 2023.gada 31. decembrim)

Iesniegumus par Latvijas pilsonības iegūšanu naturalizācijas kārtībā tiek pieņemti no 1995.gada 1.februāra.

  • Kopš naturalizācijas procesa sākuma saņemti 151 495 naturalizācijas iesniegumi par 165 019 personām;
  • Ar Ministru kabineta rīkojumu Latvijas pilsonībā uzņemtas 149 425 personas, to skaitā 14 666 nepilngadīgie bērni, kas naturalizējas kopā ar vecākiem.
  Pieņemto naturalizācijas iesniegumu skaits
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Janvāris 97 92 100  103 94 109 47 52    148     
Februāris   105  88  103  114 100  112 35 54 148
Marts   119  93  96  103 107  43 70 105 123
Aprīlis   112  82  59  86 75  1 42 98 104
Maijs   85  91  99  93  75  7 36 93 107
Jūnijs   87  76  74  90  82  27 35 83 103
Jūlijs   94  69  89  92  100  51 39 86 112
Augusts   114  82  98  76  79 60 56 98 99
Septembris   132  60  103  78  87 70 48 89 105
Oktobris   105  88  111  124  112 60 55 126 76
Novembris   125  99  81  107  84 71 41 147 88
Decembris   82  81  72  71  72 58 58 144 67
KOPĀ:  1257 1001 1085  1137 1067 669 562 1175 1280

 

Latvijas pilsonībā uzņemto personu skaits
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Janvāris 0 0 0 63 0 91 0 7 0
Februāris  0    102 98 0 68 66 27 50 28
Marts  59 93 62 90 84 63 15 39 68
Aprīlis 0    142 75 86 89 81 69 0 47
Maijs 145     138 76 78 112 82 57 104 19
Jūnijs 61    0 88 106 49 55 0 0 64
Jūlijs 239 90 0 88 70 38 54 30 46
Augusts 64 187 74 58 59 0 27 51
Septembris 72    107 0 60 60 29 94 105 69
Oktobris 106  0 64 61 149 36 0 33 50
Novembris 95    64 114 78 0 44 52 23 86
Decembris 194   187 151 146 69 81 51 30 67
KOPĀ 971  987 915 930 808 725 419 518 595

Plašāka statistika par naturalizācijas procesu: